38 990 грн 35 091 грн
47 990 грн 43 191 грн
10 990 грн 8 243 грн
27 990 грн 25 191 грн
47 990 грн 43 191 грн
21 390 грн
13 590 грн 9 490 грн
17 890 грн 12 490 грн
6 388 грн 5 110 грн
4 789 грн 3 831 грн
38 990 грн 35 091 грн
47 990 грн 43 191 грн
10 990 грн 8 243 грн
27 990 грн 25 191 грн
47 990 грн 43 191 грн
21 390 грн
13 590 грн 9 490 грн
17 890 грн 12 490 грн
6 388 грн 5 110 грн
4 789 грн 3 831 грн
Обогреватели здесь разделены по тому, где и от чего они греют: улица или помещение, газ, электричество или дрова. Выберите своё направление ниже и переходите в нужный раздел.
| Раздел | Питание | Мощность | Где использовать |
|---|---|---|---|
| Газовые уличные | баллон, обычно 11 кг | 5–13 кВт, GRILLI Tower 8 кВт | террасы, двор, веранды |
| Газовые для помещений | баллон, Tirex ещё и сеть 230 В | 1,3–4,2 кВт | частный дом, дача, мастерская, с вентиляцией |
| Электрические | сеть | от 1500 Вт | под навесом, на террасе, в помещении |
| Камины и на дровах | дрова, биотопливо | подскажет менеджер | сад, зона отдыха |
Мощные уличные модели на 13 кВт расходуют 928–945 г/ч на максимуме: баллона на 11 кг хватает до 12 часов, а на минимуме более 30 часов. Газовые обогреватели для помещений скромнее: Volteno 4200 Вт расходует 100–300 г/ч. Поэтому для террасы нужна другая модель, чем для комнаты.
Если обогреватель нужен только для мероприятия, посмотрите аренду обогревателей.
Смотрите также: Аренда обогревателей, Газовые баллоны, Редукторы, Камины, Товары для кемпинга.